宮崎市月見ヶ丘、完成見学会開催、契約引き渡しのお客様現金プレゼント、4LDK新築住宅
ハートフルタウン 宮崎市月見ヶ丘3期 | ![]() |
◇◆令和4年3月上旬完成予定◇◆
宮崎南小学校徒歩2分!通学が安心!
ニトリモール宮崎徒歩5分!幼稚園徒歩9分!
子育て世代に嬉しい住環境!高台オール電化住宅!
所在地 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘5丁目397 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 加納駅 バス16分 バス停『月見ヶ丘西』から徒歩5分 | ||
価格 | 2,890万円~3,090万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 2棟 | 販売棟数 | 2棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
都市計画区域 | 市街化 | 取引態様 | 売主 |
土地面積 | 159.29m2~162.88m2 (48.18坪~49.27坪) | 建物面積 | 97.7m2~98.12m2 (29.55坪~29.68坪) |
私道 | その他負担金 | ||
構造・階数 | 木造 サイディング貼 ルーフィング葺 2階建て | 工法 | I.D.S-工法 詳細はこちら |
仕様 | 入居予定年月 | 2022年03月上旬 | |
建築確認番号 | 第HPA-21-12126-1号 他 | 築年月日 | 2022年03月 |
住宅性能表示 | 設計評価:取得予定 建設評価:取得予定 詳細はこちら | 設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
国土法届出 | 不要 | 分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 景観法 法22条区域 絶対高さ10m 壁面後退1m(道路面除く) 建ぺい率:法53条第3項2号による加算 航空法 |
ハートフルタウン 宮崎市月見ヶ丘3期 | ![]() |
投稿日:2022/02/18