価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋6 和6 和6 DK0 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/09 |
価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋6 和6 和6 DK0 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/09 |
その他費用 | 駐車場:4,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 45.40㎡(13.73坪) | 建築面積 | 45.40㎡(13.73坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て / 地下5階 | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/03 | 次回更新予定日 | 2022/07/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立東大宮小学校 1005m | 中学校区 | 宮崎市立東大宮中学校 946m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで756m、スーパーまで713m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社トマト不動産
〒880-0854宮崎県宮崎市一の宮町3-3清水ハイツ102